발전기금

경영대학 발전기금 출연현황

 출연현황

강원대학교 경영대학에 많은 관심과 사랑, 그리고 성원하는 마음으로 발전기금을 출연해주신 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 여러분들의 정성에 보답하는 마음으로 선도 경영대학이 되도록 최선을 다하겠습니다.
출연자 출연금액(원) 출연자 출연금액(원)
강만수 600,000 AMP 춘천과정 47기 4,500,000
경영,관경,회계 485,619 AMP 춘천과정 48기 8,250,000
김윤호(삼양에코너지) 5,000,000 AMP 춘천과정 49기 2,500,000
김재명 10,000,000 AMP 춘천과정 50기 9,500,000
김조영 1,000,000 AMP 춘천과정 51기 2,250,000
김종순 5,421,175 AMP 춘천과정 외식1기 10,000,000
김진영 330,000 AMP 속초과정 9기 10,000,000
김창묵(춘천17기) 100,000,000 AMP 속초과정 10기 9,600,000
김치석(경영대학원AMP총동문회) 100,000,000 AMP 속초과정 11기 6,900,000
김태인 300,000 AMP 속초과정 12기 8,200,000
류종수 525,800 AMP 속초과정 13기 7,100,000
박상규 11,000,000 AMP 속초과정 14기 7,750,000
손병암 1,000,000 AMP 속초과정 15기 9,750,000
씨앗컴퓨터학원 1,000,000 AMP 속초과정 16기 8,000,000
아태협력아카데미 5,000,000 AMP 속초과정 17기 8,250,000
염근직 3,000,000 AMP 속초과정 18기 11,000,000
영림임업(주) 20,000,000 AMP 속초과정 19기 10,500,000
오태현 5,000,000 AMP 속초과정 20기 10,000,000
윤태원 1,000,000 AMP 속초과정 21기 10,750,000
이석호 2,750,000 AMP 속초과정 22기 10,750,000
이선덕 100,000 AMP 속초과정 23기 8,250,000
이승일 330,000 AMP 속초과정 24기 8,250,000
이유홍 720,000 AMP 속초과정 25기 6,250,000
이현훈 5,000,000 AMP 속초과정 26기 7,000,000
임종걸 191,200 AMP 속초과정 27기 5,750,000
장도희 100,000 AMP 속초과정 28기 6,750,000
정규석 4,900,000 AMP 속초과정 29기 10,250,000
주부권(한백체육.종합상사) 5,000,000 AMP 속초과정 30기 7,500,000
주영한 2,000,000 AMP 속초과정 31기 5,000,000
허남미 340,000 AMP 서울과정 7기 15,600,000
AMP 춘천과정 2,000,000 AMP 서울과정 8기 19,800,000
AMP (춘천과정) 졸업생일동 15,600,000 AMP 서울과정 9기 16,400,000
AMP 춘천과정 1기 2,000,000 AMP 서울과정 10기 22,000,000
AMP 춘천과정 15,16기 21,405,795 AMP 서울과정 11기 24,550,000
AMP 춘천과정 17기 20,000,000 AMP 서울과정 12기 19,500,000
AMP 춘천과정 18기 13,938,951 AMP 서울과정 13기 21,500,000
AMP 춘천과정 27기 12,000,000 AMP 서울과정 14기 18,750,000
AMP 춘천과정 28기 7,600,000 AMP 서울과정 15기 13,000,000
AMP 춘천과정 29기 7,400,000 AMP 서울과정 16기 6,750,000
AMP 춘천과정 30기 8,000,000 AMP 서울과정 17기 16,750,000
AMP 춘천과정 31기 6,400,000 AMP 서울과정 18기 10,800,000
AMP 춘천과정 32기 10,800,000 AMP 서울과정 서부1기 9,000,000
AMP 춘천과정 33기 9,800,000 AMP 경기과정 10,309,435
AMP 춘천과정 34기 13,250,000 AMP 경기과정 1기 17,450,000
AMP 춘천과정 35기 4,250,000 AMP 경기과정 2기 22,500,000
AMP 춘천과정 36기 11,250,000 AMP 경기과정 3기 23,500,000
AMP 춘천과정 37기 6,500,000 AMP 경기과정 4기 23,000,000
AMP 춘천과정 38기 11,750,000 AMP 경기과정 5기 18,000,000
AMP 춘천과정 39기 12,000,000 AMP 경기과정 6기 12,250,000
AMP 춘천과정 40기 11,500,000 AMP 경기과정 7기 11,500,000
AMP 춘천과정 41기 6,500,000 AMP 경기과정 8기 18,000,000
AMP 춘천과정 42기 7,250,000 AMP 경기과정 9기 27,750,000
AMP 춘천과정 43기 7,500,000 AMP 삼척과정 1기 20,500,000
AMP 춘천과정 44기 6,000,000 AMP 삼척과정 2기 16,500,000
AMP 춘천과정 45기 6,000,000 AMP 삼척과정 3기 12,750,000
AMP 춘천과정 46기 6,750,000